料金表は横にスクロールしてご確認ください。
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 収容人員 | 面積 | 階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 4,800円 | 6,400円 | 6,100円 | 17,300円 | 500人 | 408平方メートル | 2階 |
中ホール 全室 | 1,900円 | 2,600円 | 1,900円 | 6,400円 | 100人 | 141平方メートル | 5階 |
中ホール 半室 | 1,000円 | 1,300円 | 1,000円 | 3,300円 | ― | ― | 5階 |
展示室 | 700円 | 800円 | 800円 | 2,300円 | ― | 46平方メートル | 2階 |
第1会議室 | 800円 | 1,000円 | 800円 | 2,600円 | 25人 | 48平方メートル | 2階 |
第2会議室 | 700円 | 900円 | 700円 | 2,300円 | 25人 | 46平方メートル | 3階 |
第3会議室 | 200円 | 300円 | 200円 | 700円 | 15人 | 20平方メートル | 3階 |
第1和室 | 400円 | 600円 | 400円 | 1,400円 | 15人 | 10.5帖 | 3階 |
第2和室 | 900円 | 1,200円 | 900円 | 3,000円 | 30人 | 17.5帖 | 3階 |
第3和室 | 1,000円 | 1,300円 | 1,000円 | 3,300円 | 30人 | 14帖 | 4階 |
第4和室 | 1,300円 | 1,700円 | 1,300円 | 4,300円 | 30人 | 14帖 | 4階 |
料理教室 | 900円 | 1,200円 | 900円 | 3,000円 | 25人 | 46平方メートル4卓 | 4階 |
(注)ご利用は、各区分ごととなります。
(注)「全日」以外の区分を複数連続でご利用になる場合は、別途1時間分の料金を頂戴いたします。1時間分の料金は、教室により異なります。センター窓口までお尋ねください。
料金表は横にスクロールしてご確認ください。
設備等の名称 | 単位 | 使用料(1回当たり) | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 550円 | マイクロホン2本付 |
テープレコーダー・CD | 1台 | 550円 | ― |
茶道用具 | 1式 | 1,110円 | 置炉を含む |
華道用具 | 1式 | 1,110円 | ― |
調理用具 | 1式 | 1,110円 | ― |
料理用ガス代 | ― | 実費 | ― |
バレーボール用具 | 1式 | 550円 | ― |
バドミントン用具 | 1式 | 550円 | ― |
卓球用具 | 1式 | 550円 | ― |
(注)使用料は、午前・午後・夜間の区分に従い、それぞれ1回分をいただきます。
例:全日使用の場合、午前・午後・夜間の3回分の使用料を徴収します。