料金表は横にスクロールしてご確認ください。
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 収容人員 | 面積 | 階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 6,200円 | 8,100円 | 6,200円 | 20,500円 | 500人 | 517平方メートル | 2階 |
中ホール | 2,200円 | 3,000円 | 2,200円 | 7,400円 | 100人 | 169平方メートル | 3階 |
展示室 | 2,200円 | 2,800円 | 2,200円 | 7,200円 | 100人 | 158平方メートル | 1階 |
第1会議室 | 700円 | 900円 | 700円 | 2,300円 | 30人 | 50平方メートル | 1階 |
第2会議室 | 700円 | 900円 | 700円 | 2,300円 | 30人 | 47平方メートル | 2階 |
第1和室 | 800円 | 1,000円 | 800円 | 2,600円 | 20人 | 52平方メートル | 1階 |
第2和室 | 800円 | 1,000円 | 800円 | 2,600円 | 25人 | 52平方メートル | 1階 |
第3和室 | 800円 | 1,000円 | 800円 | 2,600円 | 25人 | 52平方メートル | 1階 |
第1教室 | 1,100円 | 1,500円 | 1,100円 | 3,700円 | 45人 | 73平方メートル | 2階 |
第2教室 | 1,000円 | 1,300円 | 1,000円 | 3,300円 | 36人 | 66平方メートル | 2階 |
料理教室 | 1,100円 | 1,300円 | 1,100円 | 3,500円 | 25人 | 68平方メートル | 1階 |
音楽教室 | 1,300円 | 1,700円 | 1,300円 | 4,300円 | 40人 | 85平方メートル | 2階 |
特別教室 | 1,100円 | 1,600円 | 1,100円 | 3,800円 | 30人 | 77平方メートル | 2階 |
(注)ご利用は、各区分ごととなります。
(注)「全日」以外の区分を複数連続でご利用になる場合は、別途1時間分の料金を頂戴いたします。1時間分の料金は、教室により異なります。センター窓口までお尋ねください。
料金表は横にスクロールしてご確認ください。
設備等の名称 | 単位 | 使用料(1回当たり) | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 550円 | マイクロホン2本付 |
テープレコーダー | 1台 | 550円 | テープ別 |
ピアノ | 1台 | 1,110円 | 調律料除く |
バレーボール | 1式 | 550円 | ― |
バドミントン | 1式 | 550円 | ― |
卓球台 | 1式 | 550円 | ― |
茶道用具 | 1式 | 1,100円 | 備付の用具に限る |
華道用具 | 1式 | 1,110円 | 備付の用具に限る |
料理教室調理用具 | 1式 | 1,110円 | 備付の用具に限る |
陶芸教室陶芸用具 | 1式 | 1,110円 | 備付の用具に限る |
料理用ガス代 | ― | 実費 | ― |
陶芸窯用電気代 | ― | 実費 | ― |
(注)使用料は、午前・午後・夜間の区分に従い、それぞれ1回分をいただきます。
例:全日使用の場合、午前・午後・夜間の3回分の使用料を徴収します。