料金表は横にスクロールしてご確認ください。
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 収容人員 | 面積 | 階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール(兼体育館) | 5,600円 | 7,500円 | 5,600円 | 18,700円 | 500人 | 480平方メートル | 1階 |
中ホール 全室 | 2,200円 | 2,900円 | 2,200円 | 7,300円 | 140人から280人まで | 166平方メートル | 3階 |
中ホール 半室 | 1,100円 | 1,500円 | 1,100円 | 3,700円 | ― | ― | 3階 |
展示室 全室 | 2,200円 | 3,000円 | 2,200円 | 7,400円 | ― | 169平方メートル | 2階 |
展示室 半室 | 1,100円 | 1,600円 | 1,100円 | 3,800円 | ― | ― | 2階 |
第1会議室 | 1,500円 | 1,900円 | 1,500円 | 4,900円 | 60人 | 109平方メートル | 1階 |
第2会議室 | 800円 | 1,000円 | 800円 | 2,600円 | 15人 | 52平方メートル | 2階 |
第1和室 | 1,000円 | 1,300円 | 1,000円 | 3,300円 | 25人 | 17.5帖 | 2階 |
第2和室 | 800円 | 1,000円 | 800円 | 2,600円 | 25人 | 17.5帖 | 2階 |
第3和室 | 800円 | 1,000円 | 800円 | 2,600円 | 25人 | 17.5帖 | 2階 |
第4和室(茶道教室) | 900円 | 1,2000円 | 900円 | 3,000円 | 20人 | 17.0帖 | 2階 |
普通教室(1) | 1,100円 | 1,600円 | 1,100円 | 3,800円 | 36人 | 77平方メートル | 3階 |
普通教室(2) | 1,100円 | 1,600円 | 1,100円 | 3,800円 | 36人 | 77平方メートル | 3階 |
特別教室(1) | 1,300円 | 1,800円 | 1,300円 | 4,400円 | 48人 | 90平方メートル | 4階 |
特別教室(2) | 1,200円 | 1,700円 | 1,200円 | 4,100円 | 36人 | 85平方メートル | 4階 |
料理教室 | 1,100円 | 1,600円 | 1,100円 | 3,800円 | 25人 | 77平方メートル | 3階 |
音楽教室 | 1,200円 | 1,700円 | 1,200円 | 4,100円 | 36人 | 88平方メートル | 4階 |
陶芸教室 | 700円 | 900円 | 700円 | 2,300円 | 16人 | 44平方メートル | 4階 |
(注)ご利用は、各区分ごととなります。
(注)「全日」以外の区分を複数連続でご利用になる場合は、別途1時間分の料金を頂戴いたします。1時間分の料金は、教室により異なります。センター窓口までお尋ねください。
料金表は横にスクロールしてご確認ください。
設備等の名称 | 単位 | 使用料(1回当たり) | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 550円 | マイクロホン2本付 |
ピアノ | 1台 | 1,110円 | 調律料を除く |
バレーネット | 1式 | 550円 | ― |
バトミントンネット | 1式 | 550円 | ― |
卓球台 | 1台 | 550円 | ― |
料理教室調理用具 | 1式 | 1,100円 | 備付けの用具に限る |
陶芸教室陶芸用具 | 1式 | 1,110円 | 備付けの用具に限る |
料理用ガス代 | 1式 | 実費 | ― |
陶芸窯用電気代 | 1式 | 実費 | ― |
(注)使用料は、午前・午後・夜間の区分に従い、それぞれ1回分をいただきます。
例:全日使用の場合、午前・午後・夜間の3回分の使用料を徴収します。