料金表は横にスクロールしてご確認ください。
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 収容人員 | 面積 | 階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール(兼体育館) | 6,200円 | 8,100円 | 6,200円 | 20,500円 | 500人 | 520平方メートル | 2階 |
中ホール 全室 | 2,000円 | 2,700円 | 2,000円 | 6,700円 | 90人から135人まで | 152平方メートル | 3階 |
中ホール 半室A | 1,100円 | 1,600円 | 1,100円 | 3,800円 | ― | ― | 3階 |
中ホール 半室B | 900円 | 1,200円 | 900円 | 3,000円 | ― | ― | 3階 |
展示室 全室 | 2,800円 | 3,600円 | 2,800円 | 9,200円 | ― | 204平方メートル | 1階 |
展示室 半室 | 1,500円 | 1,800円 | 1,500円 | 4,800円 | ― | ― | 1階 |
会議室 | 1,300円 | 1,700円 | 1,300円 | 4,300円 | 70人 | 95平方メートル | 2階 |
第1和室 | 800円 | 1,000円 | 800円 | 2,600円 | 20人 | 50平方メートル | 1階 |
第2和室 | 900円 | 1,100円 | 900円 | 2,900円 | 25人 | 60平方メートル | 1階 |
第3和室 | 900円 | 1,200円 | 900円 | 3,000円 | 30人 | 62平方メートル | 1階 |
普通教室(1) | 800円 | 1,000円 | 800円 | 2,600円 | 36人 | 50平方メートル | 2階 |
普通教室(2) | 800円 | 1,000円 | 800円 | 2,600円 | 36人 | 50平方メートル | 2階 |
特別教室 | 1,700円 | 2,300円 | 1,700円 | 5,700円 | 50人 | 115平方メートル | 2階 |
料理教室 | 1,500円 | 1,900円 | 1,500円 | 4,900円 | 25人 | 95平方メートル | 2階 |
音楽教室 | 1,100円 | 1,600円 | 1,100円 | 3,800円 | 40人 | 77平方メートル | 3階 |
(注)ご利用は、各区分ごととなります。
(注)「全日」以外の区分を複数連続でご利用になる場合は、別途1時間分の料金を頂戴いたします。1時間分の料金は、教室により異なります。センター窓口までお尋ねください。
料金表は横にスクロールしてご確認ください。
設備等の名称 | 単位 | 使用料(1回当たり) | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 550円 | マイクロホン2本付 |
レコードプレーヤー | 1台 | 550円 | レコード別 |
ピアノ | 1台 | 1,110円 | 調律料除く |
バレーボール | 1式 | 550円 | ― |
バドミントン | 1式 | 550円 | ― |
卓球台 | 1式 | 550円 | ― |
料理教室調理用具 | 1式 | 1,110円 | 備付の用具に限る |
陶芸教室陶芸用具 | 1式 | 1,110円 | 備付の用具に限る |
料理用ガス代 | ― | 実費 | ― |
陶芸窯用電気代 | ― | 実費 | ― |
(注)使用料は、午前・午後・夜間の区分に従い、それぞれ1回分をいただきます。
例:全日使用の場合、午前・午後・夜間の3回分の使用料を徴収します。