料金表は横にスクロールしてご確認ください。
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 収容人員 | 面積 | 階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール(兼体育館) | 5,600円 | 7,300円 | 5,600円 | 18,500円 | 500人 | 470平方メートル | 2階 |
中ホール 全室 | 1,700円 | 2,200円 | 1,700円 | 5,600円 | 120人 | 130平方メートル | 2階 |
中ホール 半室 | 900円 | 1,100円 | 900円 | 2,900円 | ― | ― | 2階 |
展示室 | 1,300円 | 1,700円 | 1,300円 | 4,300円 | ― | 105平方メートル | 1階 |
第1会議室 | 600円 | 700円 | 600円 | 1,900円 | 30人 | 38平方メートル | 1階 |
第2会議室 | 700円 | 900円 | 700円 | 2,300円 | 45人 | 49平方メートル | 2階 |
第1和室 | 800円 | 900円 | 800円 | 2,500円 | 25人 | 45平方メートル | 1階 |
第2和室 | 800円 | 1,000円 | 800円 | 2,600円 | 25人 | 50平方メートル | 1階 |
第3和室 | 700円 | 900円 | 700円 | 2,300円 | 25人 | 50平方メートル | 1階 |
普通教室 | 1,000円 | 1,200円 | 1,000円 | 3,200円 | 50人 | 67平方メートル | 2階 |
第1特別教室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,200円 | 4,000円 | 50人 | 88平方メートル | 3階 |
第2特別教室 | 1,200円 | 1,700円 | 1,200円 | 4,100円 | 45人 | 102平方メートル | 3階 |
料理教室 | 1,000円 | 1,200円 | 1,000円 | 3,200円 | 30人 | 72平方メートル | 3階 |
(注)ご利用は、各区分ごととなります。
(注)「全日」以外の区分を複数連続でご利用になる場合は、別途1時間分の料金を頂戴いたします。1時間分の料金は、教室により異なります。センター窓口までお尋ねください。
料金表は横にスクロールしてご確認ください。
設備等の名称 | 単位 | 使用料(1回当たり) | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 550円 | マイクロホン2本付 |
ピアノ | 1台 | 1,110円 | 調律料除く |
バレーボール | 1式 | 550円 | ― |
バドミントン | 1式 | 550円 | ― |
卓球台 | 1式 | 550円 | ― |
茶道用具 | 1式 | 1,110円 | 備付の用具に限る |
華道用具 | 1式 | 1,110円 | 備付の用具に限る |
料理教室調理用具 | 1式 | 1,110円 | 備付の用具に限る |
陶芸教室陶芸用具 | 1式 | 1,110円 | 備付の用具に限る |
料理用ガス代 | ― | 実費 | ― |
陶芸窯用電気代 | ― | 実費 | ― |
(注)使用料は、午前・午後・夜間の区分に従い、それぞれ1回分をいただきます。
例:全日使用の場合、午前・午後・夜間の3回分の使用料を徴収します。