料金表は横にスクロールしてご確認ください。
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 収容人員 | 面積 | 階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 4,580円 | 6,110円 | 4,580円 | 15,270円 | 430人 | 431平方メートル | 2階 |
中ホール | 1,120円 | 1,520円 | 1,220円 | 3,560円 | 94人 | 94平方メートル | 2階 |
和室(1) | 610円 | 910 | 610円 | 1,830円 | 29人 | 15帖 | 1階 |
和室(2) | 710円 | 1,010円 | 710円 | 2,130円 | 34人 | 18帖 | 1階 |
和室(3) | 1,010円 | 1,220円 | 1,220円 | 3,050円 | 34人 | 18帖 | 2階 |
普通教室 | 500円 | 610円 | 610円 | 1,520円 | 32人 | 32平方メートル | 2階 |
料理教室 | 1,120円 | 1,520円 | 1,320円 | 3,560円 | 25人 | 61.7平方メートル | 2階 |
音楽教室 | 610円 | 810円 | 710円 | 2,030円 | 25人 | 50平方メートル | 2階 |
陶芸教室 | 500円 | 610円 | 610円 | 1,520円 | 10人 | 23平方メートル | 1階 |
(注)ご利用は、各区分ごととなります。
(注)「全日」以外の区分を複数連続でご利用になる場合は、別途1時間分の料金を頂戴いたします。1時間分の料金は、教室により異なります。センター窓口までお尋ねください。
料金表は横にスクロールしてご確認ください。
設備等の名称 | 単位 | 使用料(1回当たり) | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 500円 | マイクロホン2本付 |
テープレコーダー | 1台 | 500円 | テープ別 |
卓球台 | 1式 | 500円 | ― |
茶道用具 | 1式 | 1,010円 | 備付用具 |
華道用具 | 1式 | 1,010円 | 備付用具 |
料理教室調理用具 | 1式 | 1,010円 | ― |
陶芸教室陶芸用具 | 1式 | 1,010円 | ― |
料理用ガス代 | ― | 実費 | ― |
陶芸窯用電気代 | ― | 実費 | ― |
(注)使用料は、午前・午後・夜間の区分に従い、それぞれ1回分をいただきます。
例:全日使用の場合、午前・午後・夜間の3回分の使用料を徴収します。