料金表は横にスクロールしてご確認ください。
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 収容人員 | 面積 | 階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 5,600円 | 7,330円 | 5,600円 | 18,530円 | 500人 | 517平方メートル | 2階 |
中ホール | 2,030円 | 2,750円 | 2,030円 | 6,820円 | 100人 | 169平方メートル | 3階 |
展示室 | 2,030円 | 2,540円 | 2,030円 | 6,620円 | 100人 | 158平方メートル | 1階 |
第1会議室 | 610円 | 810円 | 610円 | 2,030円 | 30人 | 50平方メートル | 1階 |
第2会議室 | 610円 | 810円 | 610円 | 2,030円 | 30人 | 47平方メートル | 2階 |
第1和室 | 710円 | 910円 | 710円 | 2,340円 | 20人 | 52平方メートル | 1階 |
第2和室 | 710円 | 910円 | 710円 | 2,340円 | 25人 | 52平方メートル | 1階 |
第3和室 | 710円 | 910円 | 710円 | 2,340円 | 25人 | 52平方メートル | 1階 |
第1教室 | 1,010円 | 1,320円 | 1,010円 | 3,360円 | 45人 | 73平方メートル | 2階 |
第2教室 | 910円 | 1,220円 | 910円 | 3,050円 | 36人 | 66平方メートル | 2階 |
料理教室 | 1,010円 | 1,220円 | 1,010円 | 3,250円 | 25人 | 68平方メートル | 1階 |
音楽教室 | 1,220円 | 1,520円 | 1,220円 | 3,970円 | 40人 | 85平方メートル | 2階 |
特別教室 | 1,010円 | 1,420円 | 1,010円 | 3,460円 | 30人 | 77平方メートル | 2階 |
(注)ご利用は、各区分ごととなります。
(注)「全日」以外の区分を複数連続でご利用になる場合は、別途1時間分の料金を頂戴いたします。1時間分の料金は、教室により異なります。センター窓口までお尋ねください。
料金表は横にスクロールしてご確認ください。
設備等の名称 | 単位 | 使用料(1回当たり) | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 500円 | マイクロホン2本付 |
テープレコーダー | 1台 | 500円 | テープ別 |
ピアノ | 1台 | 1,010円 | 調律料除く |
バレーボール | 1式 | 500円 | ― |
バドミントン | 1式 | 500円 | ― |
卓球台 | 1式 | 500円 | ― |
茶道用具 | 1式 | 1,010円 | 備付用具 |
華道用具 | 1式 | 1,010円 | 備付用具 |
料理教室調理用具 | 1式 | 1,010円 | 備付用具 |
陶芸教室陶芸用具 | 1式 | 1,010円 | 備付用具 |
料理用ガス代 | ― | 実費 | ― |
陶芸窯用電気代 | ― | 実費 | ― |
(注)使用料は、午前・午後・夜間の区分に従い、それぞれ1回分をいただきます。
例:全日使用の場合、午前・午後・夜間の3回分の使用料を徴収します。